1. 高强度抵抗化学物质侵蚀。.
2. 更高的温度使用范围。
3. 适合用在有害物质环境,室内,室外及其他与海水频繁接触的地方。
防尘防水等级 | IP 66/67 │ IK 09/10 |
---|
型号规格(含箱盖) | 产品型号 | 内板型号 | ||
---|---|---|---|---|
W X L X H(mm) | W X L X H(inch) | 铸铝盒 | 金属底板 | Size |
46x51x32 | 1.81x2.00x1.25 | BC-AL-050503 | ||
64x58x34 | 2.51x2.28x1.33 | BC-AL-060603 | ||
64x58x46 | 2.51x2.28x1.81 | BC-AL-060605 | ||
64x98x34 | 2.51x3.85x1.33 | BC-AL-061003 | ||
64x98x46 | 2.51x3.85x1.81 | BC-AL-061005 | ||
64x150x34 | 2.51x5.90x1.33 | BC-AL-061503 | ||
64x150x46 | 2.51x5.90x1.81 | BC-AL-061505 | ||
80x75x57 | 3.14x2.95x2.24 | BC-AL-080806 | 0808A | |
80x75x70 | 3.14x2.95x2.75 | BC-AL-080807 | 0808A | |
80x125x57 | 3.14x4.92x2.24 | BC-AL-081306 | 0813A | |
80x125x70 | 3.14x4.92x2.75 | BC-AL-081307 | 0813A | |
80x175x57 | 3.14x6.88x2.24 | BC-AL-081806 | 0818A | |
80x175x70 | 3.14x6.88x2.75 | BC-AL-081807 | 0818A | |
80x250x57 | 3.14x9.84x2.24 | BC-AL-082506 | 0825A | |
80x250x70 | 3.14x9.84x2.75 | BC-AL-082507 | 0825A | |
100x100x81 | 3.93x3.93x3.18 | BC-AL-101008 | 1010A | |
100x160x81 | 3.93x6.29x3.18 | BC-AL-101608 | 1016A | |
120x122x81 | 4.72x4.80x3.18 | BC-AL-121208 | 1212A | |
120x220x81 | 4.72x8.66x3.18 | BC-AL-122208 | 1222A | |
120x220x91 | 4.72x8.66x3.58 | BC-AL-122209 | 1222A | |
120x360x81 | 4.72x14.17x3.18 | BC-AL-123608 | 1236A | |
150x132x90 | 5.90x5.19x3.54 | BC-AL-151309 | 1513A | |
160x160x91 | 6.29x6.29x3.58 | BC-AL-161609 | 1616A | |
160x210x100 | 6.29x8.26x3.93 | BC-AL-162110 | 1621A | |
160x260x91 | 6.29x10.23x3.58 | BC-AL-162609 | 1626A | |
160x360x91 | 6.29x14.17x3.58 | BC-AL-163609 | 1636A | |
180x180x101 | 7.08x7.08x3.97 | BC-AL-181810 | 1818A | |
230x200x111 | 9.05x7.87x4.37 | BC-AL-232011 | 2320A | |
230x200x180 | 9.05x7.87x7.08 | BC-AL-232018 | 2320A | |
230x280x111 | 9.05x11.02x4.37 | BC-AL-232811 | 2328A | |
230x330x111 | 9.05x12.99x4.37 | BC-AL-233311 | 2333A | |
313x404x111 | 12.32x15.90x4.37 | BC-AL-314011 | 3140A | |
313x404x181 | 12.32x15.90x7.12 | BC-AL-314018 |
3140A |
Dimensions (mm) |
W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 |
图纸 (dwg) |
图纸 (3d) |
图纸 (pdf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46x51x32 | 40 | 40 | 35 | 50 | 45 | 40 | 24 | 6 | |||
64x58x34 | 58 | 51 | 46 | 64 | 57 | 36 | 25 | 9 | |||
64x58x46 | 58 | 51 | 46 | 64 | 57 | 36 | 37 | 9 | |||
64x98x34 | 64 | 57 | 36 | 98 | 91 | 86 | 25 | 9 | |||
64x98x46 | 64 | 57 | 36 | 98 | 91 | 86 | 37 | 9 | |||
64x150x34 | 64 | 57 | 36 | 150 | 143 | 138 | 25 | 9 | |||
64x150x46 | 64 | 57 | 36 | 150 | 143 | 138 | 37 | 9 | |||
80x75x57 | 80 | 72 | 52 | 75 | 67 | 63 | 42 | 15 | |||
80x75x70 | 80 | 72 | 52 | 75 | 67 | 63 | 55.5 | 15 | |||
80x125x57 | 80 | 72 | 52 | 125 | 117 | 113 | 42 | 15 | |||
80x125x70 | 80 | 72 | 52 | 125 | 117 | 113 | 53.5 | 15 | |||
80x175x57 | 80 | 72 | 52 | 175 | 167 | 163 | 42 | 15 | |||
80x175x70 | 80 | 72 | 52 | 175 | 167 | 163 | 55 | 15 | |||
80x250x57 | 80 | 72 | 52 | 250 | 242 | 238 | 42 | 15 | |||
80x250x70 | 80 | 72 | 52 | 250 | 242 | 238 | 55 | 15 | |||
100x100x81 | 100 | 92 | 66 | 100 | 92 | 86 | 61 | 20 | |||
100x160x81 | 100 | 92 | 66 | 160 | 152 | 146 | 61 | 20 | |||
120x122x81 | 120 | 111 | 82 | 122 | 113 | 106 | 61 | 20 | |||
120x220x81 | 120 | 111 | 82 | 220 | 211 | 204 | 61 | 20 | |||
120x220x91 | 120 | 111 | 82 | 220 | 211 | 204 | 61 | 30 | |||
120x360x81 | 120 | 111 | 82 | 360 | 351 | 344 | 61 | 20 | |||
150x132x90 | 150 | 121 | 92 | 132 | 144 | 138 | 70 | 20 | |||
160x160x91 | 160 | 151 | 110 | 160 | 151 | 140 | 71 | 20 | |||
160x210x100 | 160 | 151 | 110 | 210 | 201 | 190 | 81 | 20 | |||
160x260x91 | 160 | 151 | 110 | 260 | 251 | 240 | 71 | 20 | |||
160x360x91 | 160 | 151 | 110 | 360 | 351 | 340 | 71 | 20 | |||
180x180x101 | 180 | 171 | 130 | 180 | 171 | 160 | 71 | 30 | |||
230x200x111 | 230 | 222 | 180 | 202 | 192 | 180 | 91 | 20 | |||
230x200x180 | 230 | 222 | 180 | 202 | 192 | 180 | 160 | 20 | |||
230x280x111 | 230 | 221 | 180 | 280 | 271 | 160 | 91 | 20 | |||
230x330x111 | 230 | 220 | 180 | 330 | 320 | 310 | 91 | 20 | |||
313x404x111 | 313 | 303 | 262 | 404 | 394 | 382 | 91 | 20 | |||
313x404x181 | 313 | 303 | 262 | 404 | 394 | 382 | 161 | 20 |
- 0110年品牌代理经验 量身定制电控配电方案
-
引进世界工业自动化产品,成为业界工业自动化领域电气方案领航者
顺宏电气10年的品牌代理经验,选择顺宏让您放心。
- 02原装品质 保障电气设备的品质
-
自动化电气配件均选用韩国Q-LIGHT可莱特,日本PATLITE派特莱等品牌
销售的产品顺宏,有代理证书,每个产品的品质保障。
- 03签约代理商 节省多层合作的中间差价
-
顺宏电气作为签约代理商,给厂家以高的让利方案
产品的维修率低,节省厂家的售后成本和人力成本。
- 0424小时追踪服务 积极响应您的售后难题
-
物流追踪服务,用短信实时提醒客户发货后的物流信息。
售后团队提供24小时全天服务,积极回应您的售后问题。
中山市顺宏电气有限公司
客服电话:400-667-5159
直线电话:0760-88617970 , 88617971
销售主管:杨小芳
销售经理:罗月君
E-mail:shunhong@shunhong-elec.cn
诚信通店铺: https://sh88617970.1688.com/
地址:广东省中山市西区富华道柏景台3幢23楼C
传真:0760-88617979
销售QQ:1819326619
手机:17322821913
手机:13925327188
网 址:http://www.zsshdq.com
http://www.shunhong-elec.com
采购:铸铝盒 铸铝盒系列
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
更多同系列产品 / More with the same series of products
- DS-OOO-1217 开关盒 125X175X75
- 产品品牌:海博HIBOX[韩国]
产品名称:开关盒
产品型号:DS-OOO-1217
产品尺寸:125X175X75
产品颜色:图片色
- DS-OOO-1217-1 开关盒 125X175X100
- 产品品牌:海博HIBOX[韩国]
产品名称:开关盒
产品型号:DS-OOO-1217-1
产品尺寸:125X175X100
产品颜色:图片色
- EL-OOO-1318-B 电子盒 塑料盒螺栓型 180 x 130 x 60
- 产品品牌:海博HIBOX[韩国]
产品名称:电子盒
产品型号:EL-OOO-1318-B
产品尺寸:180 x 130 x 60
产品颜色:图片色
电话:0760-88617970
手机:17322821913
QQ:1819326619
地址:广东省中山市西区富华道柏景台3幢23楼C