铸铝盒 (铸铝开关按钮盒)
产品名称:铸铝开关按钮盒
产品型号:铸铝盒
产品尺寸:详见型号规格
产品功能:防水、防尘
产品颜色:图片色
1. 高强度抵抗化学物质侵蚀。
2. 在盒盖上有22,25,30mm的孔。
防尘防水等级 | - |
---|
型号规格(含箱盖) | 产品型号 | ∮ | Hole | |
---|---|---|---|---|
W X L X H(mm) | W X L X H(inch) | |||
80x75x57 | 3.14x2.95x2.24 | BC-AL-080806-2201 | 22 | 1 HOLE |
80x75x70 | 3.14x2.95x2.75 | BC-AL-080807-2201 | 22 | 1 HOLE |
80x125x70 | 3.14x4.92x2.75 | BC-AL-081306-2202 | 22 | 2 HOLE |
80x125x57 | 3.14x4.92x2.24 | BC-AL-081307-2202 | 22 | 2 HOLE |
80x175x57 | 3.14x6.88x2.24 | BC-AL-081806-2203 | 22 | 3 HOLE |
80x175x70 | 3.14x6.88x2.75 | BC-AL-081807-2203 | 22 | 3 HOLE |
80x250x70 | 3.14x9.84x2.75 | BC-AL-082506-2204 | 22 | 4 HOLE |
80x250x57 | 3.14x9.84x2.24 | BC-AL-082507-2204 | 22 | 4 HOLE |
80x75x57 | 3.14x2.95x2.24 | BC-AL-080806-2501 | 25 | 1 HOLE |
80x75x70 | 3.14x2.95x2.75 | BC-AL-080807-2501 | 25 | 1 HOLE |
80x125x70 | 3.14x4.92x2.75 | BC-AL-081306-2502 | 25 | 2 HOLE |
80x125x57 | 3.14x4.92x2.24 | BC-AL-081307-2502 | 25 | 2 HOLE |
80x175x57 | 3.14x6.88x2.24 | BC-AL-081806-2503 | 25 | 3 HOLE |
80x175x70 | 3.14x6.88x2.75 | BC-AL-081807-2503 | 25 | 3 HOLE |
80x250x70 | 3.14x9.84x2.75 | BC-AL-082506-2504 | 25 | 4 HOLE |
80x250x57 | 3.14x9.84x2.24 | BC-AL-082507-2504 | 25 | 4 HOLE |
80x75x57 | 3.14x2.95x2.24 | BC-AL-080806-3001 | 30 | 1 HOLE |
80x75x70 | 3.14x2.95x2.75 | BC-AL-080807-3001 | 30 | 1 HOLE |
80x125x70 | 3.14x4.92x2.75 | BC-AL-081306-3002 | 30 | 2 HOLE |
80x125x57 | 3.14x4.92x2.24 | BC-AL-081307-3002 | 30 | 2 HOLE |
80x175x57 | 3.14x6.88x2.24 | BC-AL-081806-3003 | 30 | 3 HOLE |
80x175x70 | 3.14x6.88x2.75 | BC-AL-081807-3003 | 30 | 3 HOLE |
80x250x70 | 3.14x9.84x2.75 | BC-AL-082506-3004 | 30 | 4 HOLE |
80x250x57 | 3.14x9.84x2.24 | BC-AL-082507-3004 | 30 | 4 HOLE |
Dimensions (mm) |
Hole | A | B | C | D | E | F |
图纸 (dwg) |
图纸 (3d) |
图纸 (pdf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x75x57 | 1 | 75 | ||||||||
80x75x70 | 1 | 75 | ||||||||
80x125x70 | 2 | 125 | ||||||||
80x125x57 | 2 | 125 | ||||||||
80x175x57 | 3 | 175 | ||||||||
80x175x70 | 3 | 175 | ||||||||
80x250x70 | 4 | 250 | ||||||||
80x250x57 | 4 | 250 | ||||||||
80x75x57 | 1 | 75 | ||||||||
80x75x70 | 1 | 75 | ||||||||
80x125x70 | 2 | 125 | ||||||||
80x125x57 | 2 | 125 | ||||||||
80x175x57 | 3 | 175 | ||||||||
80x175x70 | 3 | 175 | ||||||||
80x250x70 | 4 | 250 | ||||||||
80x250x57 | 4 | 250 | ||||||||
80x75x57 | 1 | 75 | ||||||||
80x75x70 | 1 | 75 | ||||||||
80x125x70 | 2 | 125 | ||||||||
80x125x57 | 2 | 125 | ||||||||
80x175x57 | 3 | 175 | ||||||||
80x175x70 | 3 | 175 | ||||||||
80x250x70 | 4 | 250 | ||||||||
80x250x57 | 4 | 250 |
- 0110年品牌代理经验 量身定制电控配电方案
-
引进世界工业自动化产品,成为业界工业自动化领域电气方案领航者
顺宏电气10年的品牌代理经验,选择顺宏让您放心。
- 02原装品质 保障电气设备的品质
-
自动化电气配件均选用韩国Q-LIGHT可莱特,日本PATLITE派特莱等品牌
销售的产品顺宏,有代理证书,每个产品的品质保障。
- 03签约代理商 节省多层合作的中间差价
-
顺宏电气作为签约代理商,给厂家以高的让利方案
产品的维修率低,节省厂家的售后成本和人力成本。
- 0424小时追踪服务 积极响应您的售后难题
-
物流追踪服务,用短信实时提醒客户发货后的物流信息。
售后团队提供24小时全天服务,积极回应您的售后问题。
中山市顺宏电气有限公司
客服电话:400-667-5159
直线电话:0760-88617970 , 88617971
销售主管:杨小芳
销售经理:罗月君
E-mail:shunhong@shunhong-elec.cn
诚信通店铺: https://sh88617970.1688.com/
地址:广东省中山市西区富华道柏景台3幢23楼C
传真:0760-88617979
销售QQ:1819326619
手机:17322821913
手机:13925327188
网 址:http://www.zsshdq.com
http://www.shunhong-elec.com
采购:铸铝盒 (铸铝开关按钮盒)
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
更多同系列产品 / More with the same series of products
- DS-OOO-1217 开关盒 125X175X75
- 产品品牌:海博HIBOX[韩国]
产品名称:开关盒
产品型号:DS-OOO-1217
产品尺寸:125X175X75
产品颜色:图片色
- DS-OOO-1217-1 开关盒 125X175X100
- 产品品牌:海博HIBOX[韩国]
产品名称:开关盒
产品型号:DS-OOO-1217-1
产品尺寸:125X175X100
产品颜色:图片色
- EL-OOO-1318-B 电子盒 塑料盒螺栓型 180 x 130 x 60
- 产品品牌:海博HIBOX[韩国]
产品名称:电子盒
产品型号:EL-OOO-1318-B
产品尺寸:180 x 130 x 60
产品颜色:图片色
电话:0760-88617970
手机:17322821913
QQ:1819326619
地址:广东省中山市西区富华道柏景台3幢23楼C